bt365为您提供培训,包括一系列的生产技能和技术. 你将在新兴技术课程的竞争中保持领先地位, 维护, 操作, 和机器技术.
课程对所有人开放,规模有限,为您提供最好的培训环境. 加强你的团队现有能力,让他们在游戏中处于领先地位,或者让新员工走向成功. 来自专家的培训可以帮助你做到这一切.
你可以在下面找到你需要的课程,并查看培训大纲. 根据最新的制造和培训技术增加新的课程,以满足现代制造商的需求.
招收 early to reserve your spot before a class fills up; classes are first-come, first-served. 学生必须在上课前15天注册.
如果您有其他问题,请联系 (电子邮件保护) 或1 - (888)-Makino4 (625 - 4664)
bt365所有的地点都是禁烟设施. 请穿商务休闲装. 在车间上课需要安全设备(安全眼镜和铁头安全鞋). 学生负责日常生活费用和往返教室的交通费用. 看到我们的 首选酒店名单 提供优惠利率.
如课程被取消,已注册的学生将会优先报名参加未来的课程. bt365保留取消课程的权利.
注意: 海表温度.L. DE C.V. 地点课程在Querétaro和墨西哥的蒙特雷举行
类名 | 开始日期 | 位置 | #天 | 总席位 | 离开了座位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高性能加工 | 02/28/2022 | bt365奥本山 | 5 | 15 | 8 | 招收 |
宏程序设计类 | 03/15/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
Pro 5操作与310I控制 | 03/15/2022 | bt365梅森 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
线材电火花加工Hyper i控制运行类 | 03/15/2022 | bt365奥本山 | 3 | 8 | 8 | 招收 |
a51nx / a61nx先进的维护 | 03/28/2022 | bt365梅森 | 5 | 6 | 6 | 招收 |
Pro 6控制操作 | 03/29/2022 | bt365梅森 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
高性能加工 | 04/04/2022 | bt365奥本山 | 5 | 15 | 15 | 招收 |
NX机器维护与PRO6控制 | 04/04/2022 | bt365梅森 | 5 | 6 | 6 | 招收 |
手工零件编程类 | 04/11/2022 | bt365梅森 | 5 | 6 | 6 | 招收 |
RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class | 04/12/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
高性能加工 | 05/16/2022 | bt365奥本山 | 5 | 15 | 15 | 招收 |
线材电火花加工Hyper i控制运行类 | 05/17/2022 | bt365奥本山 | 3 | 8 | 8 | 招收 |
NX机器维护与PRO6控制 | 05/23/2022 | bt365梅森 | 5 | 6 | 6 | 招收 |
Pro 6控制操作 | 05/24/2022 | bt365梅森 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
a51nx / a61nx先进的维护 | 06/06/2022 | bt365梅森 | 5 | 6 | 6 | 招收 |
宏程序设计类 | 06/14/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
Pro 5操作与310I控制 | 06/14/2022 | bt365梅森 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class | 06/14/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
手工零件编程类 | 06/20/2022 | bt365梅森 | 5 | 6 | 6 | 招收 |
高性能加工 | 06/27/2022 | bt365奥本山 | 5 | 15 | 15 | 招收 |
线材电火花加工Hyper i控制运行类 | 07/12/2022 | bt365奥本山 | 3 | 8 | 8 | 招收 |
Pro 6控制操作 | 07/19/2022 | bt365梅森 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
高性能加工 | 08/08/2022 | bt365奥本山 | 5 | 15 | 15 | 招收 |
RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class | 08/09/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
宏程序设计类 | 09/13/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
线材电火花加工Hyper i控制运行类 | 09/13/2022 | bt365奥本山 | 3 | 8 | 8 | 招收 |
高性能加工 | 09/19/2022 | bt365奥本山 | 5 | 15 | 15 | 招收 |
RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class | 10/11/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
高性能加工 | 10/31/2022 | bt365奥本山 | 5 | 15 | 15 | 招收 |
线材电火花加工Hyper i控制运行类 | 11/15/2022 | bt365奥本山 | 3 | 8 | 8 | 招收 |
高性能加工 | 12/05/2022 | bt365奥本山 | 5 | 15 | 15 | 招收 |
宏程序设计类 | 12/13/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class | 12/13/2022 | bt365奥本山 | 3 | 6 | 6 | 招收 |
类名 | 高性能加工 |
---|---|
开始日期 | 02/28/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 5 |
总席位 | 15 |
离开了座位 | 8 |
招收 |
类名 | 宏程序设计类 |
---|---|
开始日期 | 03/15/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | Pro 5操作与310I控制 |
---|---|
开始日期 | 03/15/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 线材电火花加工Hyper i控制运行类 |
---|---|
开始日期 | 03/15/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 8 |
离开了座位 | 8 |
招收 |
类名 | a51nx / a61nx先进的维护 |
---|---|
开始日期 | 03/28/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 5 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | Pro 6控制操作 |
---|---|
开始日期 | 03/29/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 高性能加工 |
---|---|
开始日期 | 04/04/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 5 |
总席位 | 15 |
离开了座位 | 15 |
招收 |
类名 | NX机器维护与PRO6控制 |
---|---|
开始日期 | 04/04/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 5 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 手工零件编程类 |
---|---|
开始日期 | 04/11/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 5 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class |
---|---|
开始日期 | 04/12/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 高性能加工 |
---|---|
开始日期 | 05/16/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 5 |
总席位 | 15 |
离开了座位 | 15 |
招收 |
类名 | 线材电火花加工Hyper i控制运行类 |
---|---|
开始日期 | 05/17/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 8 |
离开了座位 | 8 |
招收 |
类名 | NX机器维护与PRO6控制 |
---|---|
开始日期 | 05/23/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 5 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | Pro 6控制操作 |
---|---|
开始日期 | 05/24/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | a51nx / a61nx先进的维护 |
---|---|
开始日期 | 06/06/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 5 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 宏程序设计类 |
---|---|
开始日期 | 06/14/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | Pro 5操作与310I控制 |
---|---|
开始日期 | 06/14/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class |
---|---|
开始日期 | 06/14/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 手工零件编程类 |
---|---|
开始日期 | 06/20/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 5 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 高性能加工 |
---|---|
开始日期 | 06/27/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 5 |
总席位 | 15 |
离开了座位 | 15 |
招收 |
类名 | 线材电火花加工Hyper i控制运行类 |
---|---|
开始日期 | 07/12/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 8 |
离开了座位 | 8 |
招收 |
类名 | Pro 6控制操作 |
---|---|
开始日期 | 07/19/2022 |
位置 | bt365梅森 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 高性能加工 |
---|---|
开始日期 | 08/08/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 5 |
总席位 | 15 |
离开了座位 | 15 |
招收 |
类名 | RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class |
---|---|
开始日期 | 08/09/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 宏程序设计类 |
---|---|
开始日期 | 09/13/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 线材电火花加工Hyper i控制运行类 |
---|---|
开始日期 | 09/13/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 8 |
离开了座位 | 8 |
招收 |
类名 | 高性能加工 |
---|---|
开始日期 | 09/19/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 5 |
总席位 | 15 |
离开了座位 | 15 |
招收 |
类名 | RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class |
---|---|
开始日期 | 10/11/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | 高性能加工 |
---|---|
开始日期 | 10/31/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 5 |
总席位 | 15 |
离开了座位 | 15 |
招收 |
类名 | 线材电火花加工Hyper i控制运行类 |
---|---|
开始日期 | 11/15/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 8 |
离开了座位 | 8 |
招收 |
类名 | 高性能加工 |
---|---|
开始日期 | 12/05/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 5 |
总席位 | 15 |
离开了座位 | 15 |
招收 |
类名 | 宏程序设计类 |
---|---|
开始日期 | 12/13/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |
类名 | RAM电火花加工与Hyper i控制Oper. Class |
---|---|
开始日期 | 12/13/2022 |
位置 | bt365奥本山 |
#天 | 3 |
总席位 | 6 |
离开了座位 | 6 |
招收 |